Gebetszeiten
Gebetszeiten in Longling County
Longling County, China. Heute ist – 22. Dschumada I 1448 AH.
Das ist die in China übliche Methode. In der App Salaty kannst du Methode, Asr-Berechnung und die Regel für hohe Breitengrade jederzeit ändern und jede Zeit minutengenau anpassen.
Heute
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Nächstes Gebet: Fajr (morgen) 06:16
November 2026 · Dschumada I – Dschumada II 1448
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 06:15 | 07:32 | 13:10 | 16:21 | 18:45 | 19:58 |
| Mo 2. | 06:15 | 07:33 | 13:10 | 16:21 | 18:45 | 19:58 |
| Di 3. | 06:16 | 07:33 | 13:10 | 16:20 | 18:44 | 19:57 |
| Mi 4. | 06:16 | 07:34 | 13:10 | 16:20 | 18:44 | 19:57 |
| Do 5. | 06:17 | 07:34 | 13:10 | 16:20 | 18:43 | 19:56 |
| Fr 6. | 06:17 | 07:35 | 13:10 | 16:19 | 18:42 | 19:56 |
| Sa 7. | 06:18 | 07:36 | 13:10 | 16:19 | 18:42 | 19:55 |
| So 8. | 06:18 | 07:36 | 13:10 | 16:19 | 18:41 | 19:55 |
| Mo 9. | 06:19 | 07:37 | 13:10 | 16:18 | 18:41 | 19:54 |
| Di 10. | 06:19 | 07:38 | 13:10 | 16:18 | 18:40 | 19:54 |
| Mi 11. | 06:20 | 07:38 | 13:10 | 16:18 | 18:40 | 19:54 |
| Do 12. | 06:21 | 07:39 | 13:10 | 16:17 | 18:40 | 19:53 |
| Fr 13. | 06:21 | 07:40 | 13:10 | 16:17 | 18:39 | 19:53 |
| Sa 14. | 06:22 | 07:40 | 13:11 | 16:17 | 18:39 | 19:53 |
| So 15. | 06:22 | 07:41 | 13:11 | 16:17 | 18:38 | 19:53 |
| Mo 16. | 06:23 | 07:42 | 13:11 | 16:16 | 18:38 | 19:52 |
| Di 17. | 06:23 | 07:42 | 13:11 | 16:16 | 18:38 | 19:52 |
| Mi 18. | 06:24 | 07:43 | 13:11 | 16:16 | 18:37 | 19:52 |
| Do 19. | 06:25 | 07:44 | 13:12 | 16:16 | 18:37 | 19:52 |
| Fr 20. | 06:25 | 07:44 | 13:12 | 16:16 | 18:37 | 19:52 |
| Sa 21. | 06:26 | 07:45 | 13:12 | 16:16 | 18:37 | 19:52 |
| So 22. | 06:26 | 07:46 | 13:12 | 16:16 | 18:37 | 19:52 |
| Mo 23. | 06:27 | 07:46 | 13:13 | 16:15 | 18:36 | 19:51 |
| Di 24. | 06:28 | 07:47 | 13:13 | 16:15 | 18:36 | 19:51 |
| Mi 25. | 06:28 | 07:48 | 13:13 | 16:15 | 18:36 | 19:51 |
| Do 26. | 06:29 | 07:49 | 13:13 | 16:15 | 18:36 | 19:51 |
| Fr 27. | 06:29 | 07:49 | 13:14 | 16:15 | 18:36 | 19:51 |
| Sa 28. | 06:30 | 07:50 | 13:14 | 16:15 | 18:36 | 19:51 |
| So 29. | 06:31 | 07:51 | 13:14 | 16:15 | 18:36 | 19:52 |
| Mo 30. | 06:31 | 07:51 | 13:15 | 16:16 | 18:36 | 19:52 |
Dezember 2026 anzeigen
Dschumada II – Radschab 1448
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 06:32 | 07:52 | 13:15 | 16:16 | 18:36 | 19:52 |
| Mi 2. | 06:32 | 07:53 | 13:16 | 16:16 | 18:36 | 19:52 |
| Do 3. | 06:33 | 07:54 | 13:16 | 16:16 | 18:36 | 19:52 |
| Fr 4. | 06:34 | 07:54 | 13:16 | 16:16 | 18:36 | 19:52 |
| Sa 5. | 06:34 | 07:55 | 13:17 | 16:16 | 18:36 | 19:52 |
| So 6. | 06:35 | 07:56 | 13:17 | 16:16 | 18:37 | 19:53 |
| Mo 7. | 06:35 | 07:56 | 13:18 | 16:17 | 18:37 | 19:53 |
| Di 8. | 06:36 | 07:57 | 13:18 | 16:17 | 18:37 | 19:53 |
| Mi 9. | 06:37 | 07:58 | 13:18 | 16:17 | 18:37 | 19:54 |
| Do 10. | 06:37 | 07:58 | 13:19 | 16:17 | 18:37 | 19:54 |
| Fr 11. | 06:38 | 07:59 | 13:19 | 16:18 | 18:38 | 19:54 |
| Sa 12. | 06:38 | 08:00 | 13:20 | 16:18 | 18:38 | 19:54 |
| So 13. | 06:39 | 08:00 | 13:20 | 16:18 | 18:38 | 19:55 |
| Mo 14. | 06:40 | 08:01 | 13:21 | 16:19 | 18:39 | 19:55 |
| Di 15. | 06:40 | 08:01 | 13:21 | 16:19 | 18:39 | 19:56 |
| Mi 16. | 06:41 | 08:02 | 13:22 | 16:20 | 18:39 | 19:56 |
| Do 17. | 06:41 | 08:03 | 13:22 | 16:20 | 18:40 | 19:56 |
| Fr 18. | 06:42 | 08:03 | 13:23 | 16:20 | 18:40 | 19:57 |
| Sa 19. | 06:42 | 08:04 | 13:23 | 16:21 | 18:41 | 19:57 |
| So 20. | 06:43 | 08:04 | 13:24 | 16:21 | 18:41 | 19:58 |
| Mo 21. | 06:43 | 08:05 | 13:24 | 16:22 | 18:42 | 19:58 |
| Di 22. | 06:44 | 08:05 | 13:25 | 16:22 | 18:42 | 19:59 |
| Mi 23. | 06:44 | 08:06 | 13:25 | 16:23 | 18:43 | 19:59 |
| Do 24. | 06:45 | 08:06 | 13:26 | 16:23 | 18:43 | 20:00 |
| Fr 25. | 06:45 | 08:07 | 13:26 | 16:24 | 18:44 | 20:00 |
| Sa 26. | 06:46 | 08:07 | 13:27 | 16:25 | 18:44 | 20:01 |
| So 27. | 06:46 | 08:08 | 13:27 | 16:25 | 18:45 | 20:01 |
| Mo 28. | 06:47 | 08:08 | 13:28 | 16:26 | 18:45 | 20:02 |
| Di 29. | 06:47 | 08:08 | 13:28 | 16:26 | 18:46 | 20:03 |
| Mi 30. | 06:47 | 08:09 | 13:29 | 16:27 | 18:47 | 20:03 |
| Do 31. | 06:48 | 08:09 | 13:29 | 16:27 | 18:47 | 20:04 |
Nächste Ereignisse
- Erster Tag des Ramadan
- Laylat al-Qadr (Ab Maghrib)
- Eid al-Fitr (Zuckerfest)
Qibla
Die Qibla liegt bei 279° von Norden (W – Westen); die Kaaba ist 5.990 km entfernt (Großkreis).
Salaty für dein iPhone
Gebetszeiten, Adhan, Qibla-Kompass, Widgets und der Hidschri-Kalender – berechnet auf deinem Gerät, ohne Account und ohne Tracking. Die Android-Version ist in einer geschlossenen Testphase.
Die Zeiten berechnet dasselbe Rechenwerk wie in der App – beim Erstellen dieser Seite und, mit JavaScript, erneut in deinem Browser; nichts wird übertragen. Je nach Berechnungsmethode kann eine Zeit um einige Minuten abweichen, und die Ansage deiner Moschee geht vor. Ortsdaten: GeoNames (CC BY 4.0), ausgewählt und gekürzt.