Gebetszeiten
Gebetszeiten in Joschkar-Ola
Joschkar-Ola, Russland. Heute ist – 22. Dschumada I 1448 AH.
Das ist die in Russland übliche Methode. In der App Salaty kannst du Methode, Asr-Berechnung und die Regel für hohe Breitengrade jederzeit ändern und jede Zeit minutengenau anpassen.
Heute
- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Nächstes Gebet: Isha 17:51
November 2026 · Dschumada I – Dschumada II 1448
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1. | 05:03 | 06:57 | 11:32 | 13:36 | 16:06 | 17:53 |
| Mo 2. | 05:05 | 06:59 | 11:32 | 13:34 | 16:04 | 17:51 |
| Di 3. | 05:06 | 07:02 | 11:32 | 13:33 | 16:02 | 17:49 |
| Mi 4. | 05:08 | 07:04 | 11:32 | 13:31 | 15:59 | 17:47 |
| Do 5. | 05:10 | 07:06 | 11:32 | 13:30 | 15:57 | 17:46 |
| Fr 6. | 05:12 | 07:08 | 11:32 | 13:28 | 15:55 | 17:44 |
| Sa 7. | 05:14 | 07:10 | 11:32 | 13:26 | 15:53 | 17:42 |
| So 8. | 05:16 | 07:13 | 11:32 | 13:25 | 15:51 | 17:40 |
| Mo 9. | 05:17 | 07:15 | 11:32 | 13:23 | 15:49 | 17:39 |
| Di 10. | 05:19 | 07:17 | 11:32 | 13:22 | 15:47 | 17:37 |
| Mi 11. | 05:21 | 07:19 | 11:32 | 13:20 | 15:45 | 17:36 |
| Do 12. | 05:23 | 07:21 | 11:33 | 13:19 | 15:43 | 17:34 |
| Fr 13. | 05:25 | 07:23 | 11:33 | 13:18 | 15:41 | 17:33 |
| Sa 14. | 05:26 | 07:25 | 11:33 | 13:16 | 15:40 | 17:31 |
| So 15. | 05:28 | 07:28 | 11:33 | 13:15 | 15:38 | 17:30 |
| Mo 16. | 05:30 | 07:30 | 11:33 | 13:14 | 15:36 | 17:28 |
| Di 17. | 05:31 | 07:32 | 11:33 | 13:13 | 15:34 | 17:27 |
| Mi 18. | 05:33 | 07:34 | 11:34 | 13:11 | 15:33 | 17:26 |
| Do 19. | 05:35 | 07:36 | 11:34 | 13:10 | 15:31 | 17:25 |
| Fr 20. | 05:36 | 07:38 | 11:34 | 13:09 | 15:29 | 17:24 |
| Sa 21. | 05:38 | 07:40 | 11:34 | 13:08 | 15:28 | 17:22 |
| So 22. | 05:40 | 07:42 | 11:35 | 13:07 | 15:26 | 17:21 |
| Mo 23. | 05:41 | 07:44 | 11:35 | 13:06 | 15:25 | 17:20 |
| Di 24. | 05:43 | 07:46 | 11:35 | 13:05 | 15:24 | 17:19 |
| Mi 25. | 05:44 | 07:48 | 11:35 | 13:04 | 15:22 | 17:18 |
| Do 26. | 05:46 | 07:50 | 11:36 | 13:03 | 15:21 | 17:18 |
| Fr 27. | 05:47 | 07:52 | 11:36 | 13:03 | 15:20 | 17:17 |
| Sa 28. | 05:49 | 07:54 | 11:36 | 13:02 | 15:19 | 17:16 |
| So 29. | 05:50 | 07:55 | 11:37 | 13:01 | 15:18 | 17:15 |
| Mo 30. | 05:51 | 07:57 | 11:37 | 13:01 | 15:17 | 17:15 |
Dezember 2026 anzeigen
Dschumada II – Radschab 1448
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1. | 05:53 | 07:59 | 11:37 | 13:00 | 15:16 | 17:14 |
| Mi 2. | 05:54 | 08:01 | 11:38 | 12:59 | 15:15 | 17:13 |
| Do 3. | 05:55 | 08:02 | 11:38 | 12:59 | 15:14 | 17:13 |
| Fr 4. | 05:57 | 08:04 | 11:39 | 12:58 | 15:13 | 17:13 |
| Sa 5. | 05:58 | 08:05 | 11:39 | 12:58 | 15:12 | 17:12 |
| So 6. | 05:59 | 08:07 | 11:39 | 12:58 | 15:12 | 17:12 |
| Mo 7. | 06:00 | 08:08 | 11:40 | 12:57 | 15:11 | 17:11 |
| Di 8. | 06:01 | 08:10 | 11:40 | 12:57 | 15:11 | 17:11 |
| Mi 9. | 06:02 | 08:11 | 11:41 | 12:57 | 15:10 | 17:11 |
| Do 10. | 06:03 | 08:12 | 11:41 | 12:57 | 15:10 | 17:11 |
| Fr 11. | 06:04 | 08:14 | 11:42 | 12:57 | 15:09 | 17:11 |
| Sa 12. | 06:05 | 08:15 | 11:42 | 12:57 | 15:09 | 17:11 |
| So 13. | 06:06 | 08:16 | 11:43 | 12:57 | 15:09 | 17:11 |
| Mo 14. | 06:07 | 08:17 | 11:43 | 12:57 | 15:09 | 17:11 |
| Di 15. | 06:08 | 08:18 | 11:43 | 12:57 | 15:09 | 17:11 |
| Mi 16. | 06:09 | 08:19 | 11:44 | 12:57 | 15:09 | 17:11 |
| Do 17. | 06:10 | 08:20 | 11:44 | 12:57 | 15:09 | 17:12 |
| Fr 18. | 06:10 | 08:20 | 11:45 | 12:58 | 15:09 | 17:12 |
| Sa 19. | 06:11 | 08:21 | 11:45 | 12:58 | 15:10 | 17:12 |
| So 20. | 06:12 | 08:22 | 11:46 | 12:59 | 15:10 | 17:13 |
| Mo 21. | 06:12 | 08:22 | 11:46 | 12:59 | 15:10 | 17:13 |
| Di 22. | 06:13 | 08:23 | 11:47 | 13:00 | 15:11 | 17:14 |
| Mi 23. | 06:13 | 08:23 | 11:47 | 13:00 | 15:12 | 17:14 |
| Do 24. | 06:13 | 08:24 | 11:48 | 13:01 | 15:12 | 17:15 |
| Fr 25. | 06:14 | 08:24 | 11:48 | 13:01 | 15:13 | 17:15 |
| Sa 26. | 06:14 | 08:24 | 11:49 | 13:02 | 15:14 | 17:16 |
| So 27. | 06:14 | 08:24 | 11:49 | 13:03 | 15:15 | 17:17 |
| Mo 28. | 06:15 | 08:24 | 11:50 | 13:04 | 15:15 | 17:18 |
| Di 29. | 06:15 | 08:24 | 11:50 | 13:04 | 15:16 | 17:19 |
| Mi 30. | 06:15 | 08:24 | 11:51 | 13:05 | 15:18 | 17:19 |
| Do 31. | 06:15 | 08:24 | 11:51 | 13:06 | 15:19 | 17:20 |
Nächste Ereignisse
- Erster Tag des Ramadan
- Laylat al-Qadr (Ab Maghrib)
- Eid al-Fitr (Zuckerfest)
Qibla
Die Qibla liegt bei 193° von Norden (S – Süden); die Kaaba ist 3.971 km entfernt (Großkreis).
Salaty für dein iPhone
Gebetszeiten, Adhan, Qibla-Kompass, Widgets und der Hidschri-Kalender – berechnet auf deinem Gerät, ohne Account und ohne Tracking. Die Android-Version ist in einer geschlossenen Testphase.
Die Zeiten berechnet dasselbe Rechenwerk wie in der App – beim Erstellen dieser Seite und, mit JavaScript, erneut in deinem Browser; nichts wird übertragen. Je nach Berechnungsmethode kann eine Zeit um einige Minuten abweichen, und die Ansage deiner Moschee geht vor. Ortsdaten: GeoNames (CC BY 4.0), ausgewählt und gekürzt.