مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في هوامبو
هوامبو، أنغولا. اليوم – 22 جمادى الأولى، 1448 هـ.
هذه هي الطريقة المتّبعة عادةً في أنغولا. وفي تطبيق صلاتي يمكنك تغيير الطريقة وحساب العصر وقاعدة خطوط العرض العليا في أي وقت، وتعديل كل وقت بالدقيقة.
اليوم
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
الصلاة التالية: العصر 14:50
نوفمبر 2026 · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 04:10 | 05:24 | 11:42 | 14:50 | 17:58 | 19:07 |
| الاثنين 2 | 04:09 | 05:23 | 11:42 | 14:50 | 17:58 | 19:08 |
| الثلاثاء 3 | 04:09 | 05:23 | 11:42 | 14:51 | 17:58 | 19:08 |
| الأربعاء 4 | 04:09 | 05:23 | 11:42 | 14:52 | 17:59 | 19:09 |
| الخميس 5 | 04:08 | 05:22 | 11:42 | 14:52 | 17:59 | 19:09 |
| الجمعة 6 | 04:08 | 05:22 | 11:42 | 14:53 | 17:59 | 19:09 |
| السبت 7 | 04:07 | 05:22 | 11:42 | 14:54 | 18:00 | 19:10 |
| الأحد 8 | 04:07 | 05:22 | 11:42 | 14:54 | 18:00 | 19:10 |
| الاثنين 9 | 04:07 | 05:22 | 11:42 | 14:55 | 18:00 | 19:11 |
| الثلاثاء 10 | 04:06 | 05:21 | 11:42 | 14:56 | 18:01 | 19:11 |
| الأربعاء 11 | 04:06 | 05:21 | 11:42 | 14:56 | 18:01 | 19:12 |
| الخميس 12 | 04:06 | 05:21 | 11:42 | 14:57 | 18:02 | 19:13 |
| الجمعة 13 | 04:05 | 05:21 | 11:42 | 14:58 | 18:02 | 19:13 |
| السبت 14 | 04:05 | 05:21 | 11:42 | 14:59 | 18:02 | 19:14 |
| الأحد 15 | 04:05 | 05:21 | 11:43 | 14:59 | 18:03 | 19:14 |
| الاثنين 16 | 04:05 | 05:20 | 11:43 | 15:00 | 18:03 | 19:15 |
| الثلاثاء 17 | 04:04 | 05:20 | 11:43 | 15:01 | 18:04 | 19:15 |
| الأربعاء 18 | 04:04 | 05:20 | 11:43 | 15:01 | 18:04 | 19:16 |
| الخميس 19 | 04:04 | 05:20 | 11:43 | 15:02 | 18:05 | 19:17 |
| الجمعة 20 | 04:04 | 05:20 | 11:44 | 15:03 | 18:05 | 19:17 |
| السبت 21 | 04:04 | 05:20 | 11:44 | 15:03 | 18:06 | 19:18 |
| الأحد 22 | 04:04 | 05:20 | 11:44 | 15:04 | 18:06 | 19:18 |
| الاثنين 23 | 04:04 | 05:20 | 11:44 | 15:05 | 18:07 | 19:19 |
| الثلاثاء 24 | 04:03 | 05:20 | 11:45 | 15:05 | 18:07 | 19:20 |
| الأربعاء 25 | 04:03 | 05:21 | 11:45 | 15:06 | 18:08 | 19:20 |
| الخميس 26 | 04:03 | 05:21 | 11:45 | 15:07 | 18:08 | 19:21 |
| الجمعة 27 | 04:03 | 05:21 | 11:46 | 15:07 | 18:09 | 19:21 |
| السبت 28 | 04:03 | 05:21 | 11:46 | 15:08 | 18:09 | 19:22 |
| الأحد 29 | 04:03 | 05:21 | 11:46 | 15:08 | 18:10 | 19:23 |
| الاثنين 30 | 04:03 | 05:21 | 11:47 | 15:09 | 18:10 | 19:23 |
عرض ديسمبر 2026
جمادى الآخرة – رجب 1448
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 04:04 | 05:21 | 11:47 | 15:10 | 18:11 | 19:24 |
| الأربعاء 2 | 04:04 | 05:22 | 11:47 | 15:10 | 18:11 | 19:25 |
| الخميس 3 | 04:04 | 05:22 | 11:48 | 15:11 | 18:12 | 19:25 |
| الجمعة 4 | 04:04 | 05:22 | 11:48 | 15:12 | 18:12 | 19:26 |
| السبت 5 | 04:04 | 05:22 | 11:49 | 15:12 | 18:13 | 19:27 |
| الأحد 6 | 04:04 | 05:23 | 11:49 | 15:13 | 18:13 | 19:27 |
| الاثنين 7 | 04:05 | 05:23 | 11:49 | 15:14 | 18:14 | 19:28 |
| الثلاثاء 8 | 04:05 | 05:23 | 11:50 | 15:14 | 18:15 | 19:28 |
| الأربعاء 9 | 04:05 | 05:24 | 11:50 | 15:15 | 18:15 | 19:29 |
| الخميس 10 | 04:05 | 05:24 | 11:51 | 15:15 | 18:16 | 19:30 |
| الجمعة 11 | 04:06 | 05:24 | 11:51 | 15:16 | 18:16 | 19:30 |
| السبت 12 | 04:06 | 05:25 | 11:52 | 15:17 | 18:17 | 19:31 |
| الأحد 13 | 04:06 | 05:25 | 11:52 | 15:17 | 18:17 | 19:32 |
| الاثنين 14 | 04:07 | 05:25 | 11:53 | 15:18 | 18:18 | 19:32 |
| الثلاثاء 15 | 04:07 | 05:26 | 11:53 | 15:18 | 18:18 | 19:33 |
| الأربعاء 16 | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:19 | 18:19 | 19:33 |
| الخميس 17 | 04:08 | 05:27 | 11:54 | 15:19 | 18:19 | 19:34 |
| الجمعة 18 | 04:08 | 05:27 | 11:55 | 15:20 | 18:20 | 19:34 |
| السبت 19 | 04:09 | 05:28 | 11:55 | 15:21 | 18:21 | 19:35 |
| الأحد 20 | 04:09 | 05:28 | 11:56 | 15:21 | 18:21 | 19:35 |
| الاثنين 21 | 04:10 | 05:29 | 11:56 | 15:22 | 18:22 | 19:36 |
| الثلاثاء 22 | 04:10 | 05:29 | 11:57 | 15:22 | 18:22 | 19:36 |
| الأربعاء 23 | 04:11 | 05:30 | 11:57 | 15:23 | 18:23 | 19:37 |
| الخميس 24 | 04:11 | 05:30 | 11:58 | 15:23 | 18:23 | 19:37 |
| الجمعة 25 | 04:12 | 05:31 | 11:58 | 15:24 | 18:23 | 19:38 |
| السبت 26 | 04:12 | 05:31 | 11:59 | 15:24 | 18:24 | 19:38 |
| الأحد 27 | 04:13 | 05:32 | 11:59 | 15:24 | 18:24 | 19:39 |
| الاثنين 28 | 04:13 | 05:32 | 12:00 | 15:25 | 18:25 | 19:39 |
| الثلاثاء 29 | 04:14 | 05:33 | 12:00 | 15:25 | 18:25 | 19:39 |
| الأربعاء 30 | 04:15 | 05:33 | 12:01 | 15:26 | 18:26 | 19:40 |
| الخميس 31 | 04:15 | 05:34 | 12:01 | 15:26 | 18:26 | 19:40 |
المناسبات القادمة
- أول أيام رمضان
- ليلة القدر (تبدأ من المغرب)
- عيد الفطر
القبلة
تقع القبلة على 35° من الشمال (ش ق – الشمال الشرقي)، وتبعد الكعبة 4,623 كم (على الدائرة العظمى).
صلاتي على جهاز iPhone
مواقيت الصلاة والأذان وبوصلة القبلة والأدوات المصغّرة والتقويم الهجري، تُحسب على جهازك بلا حساب وبلا تتبّع. نسخة Android في مرحلة اختبار مغلقة.
تُحسب المواقيت بنفس محرّك الحساب المستخدم في التطبيق، عند إنشاء هذه الصفحة ثم مرة أخرى في متصفحك عند تفعيل JavaScript، ولا تُرسَل أي بيانات. قد يختلف الوقت ببضع دقائق بحسب طريقة الحساب، وإعلان مسجدك هو المعتمد. بيانات المواقع: GeoNames (CC BY 4.0)، مختارة ومختصرة.