مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في جورج توغن
جورج توغن، غيانا. اليوم – 22 جمادى الأولى، 1448 هـ.
هذه هي الطريقة المتّبعة عادةً في غيانا. وفي تطبيق صلاتي يمكنك تغيير الطريقة وحساب العصر وقاعدة خطوط العرض العليا في أي وقت، وتعديل كل وقت بالدقيقة.
اليوم
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
الصلاة التالية: الظهر 11:37
نوفمبر 2026 · جمادى الأولى – جمادى الآخرة 1448
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 14:57 | 17:33 | 18:40 |
| الاثنين 2 | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 14:57 | 17:32 | 18:40 |
| الثلاثاء 3 | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 |
| الأربعاء 4 | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 |
| الخميس 5 | 04:29 | 05:40 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 |
| الجمعة 6 | 04:29 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 |
| السبت 7 | 04:29 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 |
| الأحد 8 | 04:29 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 |
| الاثنين 9 | 04:29 | 05:41 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:39 |
| الثلاثاء 10 | 04:29 | 05:41 | 11:38 | 14:58 | 17:32 | 18:40 |
| الأربعاء 11 | 04:30 | 05:42 | 11:38 | 14:58 | 17:32 | 18:40 |
| الخميس 12 | 04:30 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:40 |
| الجمعة 13 | 04:30 | 05:42 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:40 |
| السبت 14 | 04:30 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:40 |
| الأحد 15 | 04:30 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:40 |
| الاثنين 16 | 04:30 | 05:43 | 11:38 | 14:59 | 17:32 | 18:40 |
| الثلاثاء 17 | 04:31 | 05:43 | 11:39 | 14:59 | 17:32 | 18:40 |
| الأربعاء 18 | 04:31 | 05:44 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:41 |
| الخميس 19 | 04:31 | 05:44 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:41 |
| الجمعة 20 | 04:31 | 05:44 | 11:39 | 15:00 | 17:32 | 18:41 |
| السبت 21 | 04:32 | 05:45 | 11:40 | 15:00 | 17:32 | 18:41 |
| الأحد 22 | 04:32 | 05:45 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:41 |
| الاثنين 23 | 04:32 | 05:46 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:42 |
| الثلاثاء 24 | 04:32 | 05:46 | 11:40 | 15:01 | 17:33 | 18:42 |
| الأربعاء 25 | 04:33 | 05:46 | 11:41 | 15:01 | 17:33 | 18:42 |
| الخميس 26 | 04:33 | 05:47 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:43 |
| الجمعة 27 | 04:33 | 05:47 | 11:41 | 15:02 | 17:33 | 18:43 |
| السبت 28 | 04:34 | 05:48 | 11:42 | 15:02 | 17:34 | 18:43 |
| الأحد 29 | 04:34 | 05:48 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:44 |
| الاثنين 30 | 04:34 | 05:48 | 11:42 | 15:03 | 17:34 | 18:44 |
عرض ديسمبر 2026
جمادى الآخرة – رجب 1448
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 04:35 | 05:49 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:44 |
| الأربعاء 2 | 04:35 | 05:49 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:45 |
| الخميس 3 | 04:36 | 05:50 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:45 |
| الجمعة 4 | 04:36 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:46 |
| السبت 5 | 04:36 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:46 |
| الأحد 6 | 04:37 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:46 |
| الاثنين 7 | 04:37 | 05:52 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:47 |
| الثلاثاء 8 | 04:38 | 05:52 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:47 |
| الأربعاء 9 | 04:38 | 05:53 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:48 |
| الخميس 10 | 04:39 | 05:53 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:48 |
| الجمعة 11 | 04:39 | 05:54 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:49 |
| السبت 12 | 04:39 | 05:54 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:49 |
| الأحد 13 | 04:40 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:39 | 18:49 |
| الاثنين 14 | 04:40 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:50 |
| الثلاثاء 15 | 04:41 | 05:56 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:50 |
| الأربعاء 16 | 04:41 | 05:56 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:51 |
| الخميس 17 | 04:42 | 05:57 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 18:51 |
| الجمعة 18 | 04:42 | 05:57 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:52 |
| السبت 19 | 04:43 | 05:58 | 11:51 | 15:11 | 17:42 | 18:52 |
| الأحد 20 | 04:43 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:42 | 18:53 |
| الاثنين 21 | 04:44 | 05:59 | 11:52 | 15:12 | 17:43 | 18:53 |
| الثلاثاء 22 | 04:44 | 05:59 | 11:52 | 15:13 | 17:43 | 18:54 |
| الأربعاء 23 | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:13 | 17:44 | 18:54 |
| الخميس 24 | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:14 | 17:44 | 18:55 |
| الجمعة 25 | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:14 | 17:45 | 18:55 |
| السبت 26 | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:15 | 17:45 | 18:56 |
| الأحد 27 | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:15 | 17:46 | 18:56 |
| الاثنين 28 | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:16 | 17:46 | 18:57 |
| الثلاثاء 29 | 04:48 | 06:03 | 11:56 | 15:16 | 17:47 | 18:57 |
| الأربعاء 30 | 04:48 | 06:03 | 11:56 | 15:17 | 17:47 | 18:58 |
| الخميس 31 | 04:49 | 06:04 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 18:58 |
المناسبات القادمة
- أول أيام رمضان
- ليلة القدر (تبدأ من المغرب)
- عيد الفطر
القبلة
تقع القبلة على 68° من الشمال (ق – الشرق)، وتبعد الكعبة 10,550 كم (على الدائرة العظمى).
صلاتي على جهاز iPhone
مواقيت الصلاة والأذان وبوصلة القبلة والأدوات المصغّرة والتقويم الهجري، تُحسب على جهازك بلا حساب وبلا تتبّع. نسخة Android في مرحلة اختبار مغلقة.
تُحسب المواقيت بنفس محرّك الحساب المستخدم في التطبيق، عند إنشاء هذه الصفحة ثم مرة أخرى في متصفحك عند تفعيل JavaScript، ولا تُرسَل أي بيانات. قد يختلف الوقت ببضع دقائق بحسب طريقة الحساب، وإعلان مسجدك هو المعتمد. بيانات المواقع: GeoNames (CC BY 4.0)، مختارة ومختصرة.