Prayer times
Prayer times in São João de Meriti
São João de Meriti, Brazil. Today is – Jumada I 22, 1448 AH.
This is the method customarily used in Brazil. In the Salaty app you can change the method, the Asr calculation and the high-latitude rule at any time and shift every prayer to the minute.
Today
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Next prayer: Dhuhr 11:38
November 2026 · Jumada I – Jumada II 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 03:49 | 05:08 | 11:38 | 15:02 | 18:06 | 19:21 |
| Mon 2 | 03:48 | 05:08 | 11:38 | 15:01 | 18:07 | 19:22 |
| Tue 3 | 03:47 | 05:07 | 11:38 | 15:01 | 18:07 | 19:22 |
| Wed 4 | 03:47 | 05:07 | 11:38 | 15:01 | 18:08 | 19:23 |
| Thu 5 | 03:46 | 05:06 | 11:38 | 15:01 | 18:08 | 19:24 |
| Fri 6 | 03:45 | 05:06 | 11:38 | 15:01 | 18:09 | 19:25 |
| Sat 7 | 03:44 | 05:05 | 11:38 | 15:00 | 18:10 | 19:26 |
| Sun 8 | 03:44 | 05:05 | 11:38 | 15:00 | 18:10 | 19:26 |
| Mon 9 | 03:43 | 05:04 | 11:38 | 15:00 | 18:11 | 19:27 |
| Tue 10 | 03:42 | 05:04 | 11:38 | 15:00 | 18:11 | 19:28 |
| Wed 11 | 03:42 | 05:03 | 11:39 | 15:00 | 18:12 | 19:29 |
| Thu 12 | 03:41 | 05:03 | 11:39 | 15:00 | 18:13 | 19:30 |
| Fri 13 | 03:41 | 05:03 | 11:39 | 15:00 | 18:13 | 19:30 |
| Sat 14 | 03:40 | 05:02 | 11:39 | 15:00 | 18:14 | 19:31 |
| Sun 15 | 03:40 | 05:02 | 11:39 | 15:00 | 18:15 | 19:32 |
| Mon 16 | 03:39 | 05:02 | 11:39 | 14:59 | 18:15 | 19:33 |
| Tue 17 | 03:39 | 05:01 | 11:39 | 14:59 | 18:16 | 19:34 |
| Wed 18 | 03:38 | 05:01 | 11:40 | 14:59 | 18:17 | 19:35 |
| Thu 19 | 03:38 | 05:01 | 11:40 | 14:59 | 18:17 | 19:35 |
| Fri 20 | 03:37 | 05:01 | 11:40 | 14:59 | 18:18 | 19:36 |
| Sat 21 | 03:37 | 05:00 | 11:40 | 14:59 | 18:19 | 19:37 |
| Sun 22 | 03:37 | 05:00 | 11:41 | 14:59 | 18:19 | 19:38 |
| Mon 23 | 03:36 | 05:00 | 11:41 | 14:59 | 18:20 | 19:39 |
| Tue 24 | 03:36 | 05:00 | 11:41 | 14:59 | 18:21 | 19:40 |
| Wed 25 | 03:36 | 05:00 | 11:41 | 15:00 | 18:21 | 19:41 |
| Thu 26 | 03:35 | 05:00 | 11:42 | 15:00 | 18:22 | 19:41 |
| Fri 27 | 03:35 | 05:00 | 11:42 | 15:00 | 18:23 | 19:42 |
| Sat 28 | 03:35 | 05:00 | 11:42 | 15:00 | 18:23 | 19:43 |
| Sun 29 | 03:35 | 05:00 | 11:43 | 15:00 | 18:24 | 19:44 |
| Mon 30 | 03:35 | 05:00 | 11:43 | 15:00 | 18:25 | 19:45 |
Show December 2026
Jumada II – Rajab 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 03:35 | 05:00 | 11:44 | 15:00 | 18:26 | 19:46 |
| Wed 2 | 03:35 | 05:00 | 11:44 | 15:00 | 18:26 | 19:46 |
| Thu 3 | 03:34 | 05:00 | 11:44 | 15:01 | 18:27 | 19:47 |
| Fri 4 | 03:34 | 05:00 | 11:45 | 15:01 | 18:28 | 19:48 |
| Sat 5 | 03:34 | 05:00 | 11:45 | 15:01 | 18:28 | 19:49 |
| Sun 6 | 03:35 | 05:00 | 11:46 | 15:01 | 18:29 | 19:50 |
| Mon 7 | 03:35 | 05:01 | 11:46 | 15:02 | 18:30 | 19:50 |
| Tue 8 | 03:35 | 05:01 | 11:46 | 15:02 | 18:30 | 19:51 |
| Wed 9 | 03:35 | 05:01 | 11:47 | 15:02 | 18:31 | 19:52 |
| Thu 10 | 03:35 | 05:01 | 11:47 | 15:03 | 18:32 | 19:53 |
| Fri 11 | 03:35 | 05:02 | 11:48 | 15:04 | 18:32 | 19:53 |
| Sat 12 | 03:35 | 05:02 | 11:48 | 15:05 | 18:33 | 19:54 |
| Sun 13 | 03:36 | 05:02 | 11:49 | 15:05 | 18:33 | 19:55 |
| Mon 14 | 03:36 | 05:02 | 11:49 | 15:06 | 18:34 | 19:55 |
| Tue 15 | 03:36 | 05:03 | 11:50 | 15:07 | 18:35 | 19:56 |
| Wed 16 | 03:37 | 05:03 | 11:50 | 15:07 | 18:35 | 19:57 |
| Thu 17 | 03:37 | 05:04 | 11:51 | 15:08 | 18:36 | 19:57 |
| Fri 18 | 03:37 | 05:04 | 11:51 | 15:08 | 18:36 | 19:58 |
| Sat 19 | 03:38 | 05:05 | 11:52 | 15:09 | 18:37 | 19:58 |
| Sun 20 | 03:38 | 05:05 | 11:52 | 15:09 | 18:37 | 19:59 |
| Mon 21 | 03:39 | 05:05 | 11:53 | 15:10 | 18:38 | 19:59 |
| Tue 22 | 03:39 | 05:06 | 11:53 | 15:10 | 18:38 | 20:00 |
| Wed 23 | 03:40 | 05:06 | 11:54 | 15:11 | 18:39 | 20:00 |
| Thu 24 | 03:40 | 05:07 | 11:54 | 15:11 | 18:39 | 20:01 |
| Fri 25 | 03:41 | 05:08 | 11:55 | 15:12 | 18:40 | 20:01 |
| Sat 26 | 03:41 | 05:08 | 11:55 | 15:12 | 18:40 | 20:01 |
| Sun 27 | 03:42 | 05:09 | 11:56 | 15:13 | 18:40 | 20:02 |
| Mon 28 | 03:43 | 05:09 | 11:56 | 15:13 | 18:41 | 20:02 |
| Tue 29 | 03:43 | 05:10 | 11:57 | 15:13 | 18:41 | 20:02 |
| Wed 30 | 03:44 | 05:10 | 11:57 | 15:13 | 18:42 | 20:03 |
| Thu 31 | 03:45 | 05:11 | 11:58 | 15:14 | 18:42 | 20:03 |
Upcoming observances
- First Day of Ramadan
- Laylat al-Qadr (From Maghrib)
- Eid al-Fitr
Qibla
The Qibla is at 68° from north (E – East); the Kaaba is 10,262 km away (great circle).
Salaty for your iPhone
Prayer times, adhan, Qibla compass, widgets and the Hijri calendar – calculated on your device, no account, no tracking. The Android version is in closed testing.
The times are calculated by the same engine as the app – when this page is built and, with JavaScript, again in your browser; nothing is transmitted. Depending on the calculation method a time can differ by a few minutes, and your mosque’s announcement takes precedence. Place data: GeoNames (CC BY 4.0), selected and abridged.