Prayer times
Prayer times in São José de Ribamar
São José de Ribamar, Brazil. Today is – Jumada I 22, 1448 AH.
This is the method customarily used in Brazil. In the Salaty app you can change the method, the Asr calculation and the high-latitude rule at any time and shift every prayer to the minute.
Today
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Next prayer: Dhuhr 11:41
November 2026 · Jumada I – Jumada II 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 04:23 | 05:34 | 11:41 | 14:59 | 17:46 | 18:53 |
| Mon 2 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:59 | 17:46 | 18:53 |
| Tue 3 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 14:59 | 17:46 | 18:53 |
| Wed 4 | 04:22 | 05:34 | 11:41 | 15:00 | 17:46 | 18:54 |
| Thu 5 | 04:22 | 05:33 | 11:41 | 15:00 | 17:46 | 18:54 |
| Fri 6 | 04:22 | 05:33 | 11:41 | 15:00 | 17:46 | 18:54 |
| Sat 7 | 04:22 | 05:33 | 11:41 | 15:01 | 17:46 | 18:54 |
| Sun 8 | 04:21 | 05:33 | 11:41 | 15:01 | 17:47 | 18:54 |
| Mon 9 | 04:21 | 05:33 | 11:41 | 15:01 | 17:47 | 18:55 |
| Tue 10 | 04:21 | 05:33 | 11:41 | 15:02 | 17:47 | 18:55 |
| Wed 11 | 04:21 | 05:34 | 11:41 | 15:02 | 17:47 | 18:55 |
| Thu 12 | 04:21 | 05:34 | 11:41 | 15:03 | 17:47 | 18:56 |
| Fri 13 | 04:21 | 05:34 | 11:42 | 15:03 | 17:47 | 18:56 |
| Sat 14 | 04:21 | 05:34 | 11:42 | 15:03 | 17:48 | 18:56 |
| Sun 15 | 04:21 | 05:34 | 11:42 | 15:04 | 17:48 | 18:57 |
| Mon 16 | 04:21 | 05:34 | 11:42 | 15:04 | 17:48 | 18:57 |
| Tue 17 | 04:21 | 05:34 | 11:42 | 15:05 | 17:48 | 18:57 |
| Wed 18 | 04:21 | 05:34 | 11:42 | 15:05 | 17:49 | 18:58 |
| Thu 19 | 04:21 | 05:34 | 11:43 | 15:05 | 17:49 | 18:58 |
| Fri 20 | 04:21 | 05:35 | 11:43 | 15:06 | 17:49 | 18:58 |
| Sat 21 | 04:21 | 05:35 | 11:43 | 15:06 | 17:49 | 18:59 |
| Sun 22 | 04:21 | 05:35 | 11:43 | 15:07 | 17:50 | 18:59 |
| Mon 23 | 04:21 | 05:35 | 11:44 | 15:07 | 17:50 | 19:00 |
| Tue 24 | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 15:08 | 17:50 | 19:00 |
| Wed 25 | 04:22 | 05:36 | 11:44 | 15:08 | 17:51 | 19:01 |
| Thu 26 | 04:22 | 05:36 | 11:45 | 15:09 | 17:51 | 19:01 |
| Fri 27 | 04:22 | 05:36 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:01 |
| Sat 28 | 04:22 | 05:37 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:02 |
| Sun 29 | 04:23 | 05:37 | 11:46 | 15:10 | 17:52 | 19:02 |
| Mon 30 | 04:23 | 05:37 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:03 |
Show December 2026
Jumada II – Rajab 1448
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 04:23 | 05:38 | 11:46 | 15:11 | 17:53 | 19:03 |
| Wed 2 | 04:23 | 05:38 | 11:47 | 15:11 | 17:54 | 19:04 |
| Thu 3 | 04:24 | 05:38 | 11:47 | 15:12 | 17:54 | 19:04 |
| Fri 4 | 04:24 | 05:39 | 11:47 | 15:12 | 17:54 | 19:05 |
| Sat 5 | 04:24 | 05:39 | 11:48 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| Sun 6 | 04:24 | 05:39 | 11:48 | 15:13 | 17:55 | 19:06 |
| Mon 7 | 04:25 | 05:40 | 11:49 | 15:14 | 17:56 | 19:06 |
| Tue 8 | 04:25 | 05:40 | 11:49 | 15:14 | 17:56 | 19:07 |
| Wed 9 | 04:25 | 05:41 | 11:50 | 15:15 | 17:57 | 19:07 |
| Thu 10 | 04:26 | 05:41 | 11:50 | 15:15 | 17:57 | 19:08 |
| Fri 11 | 04:26 | 05:41 | 11:51 | 15:16 | 17:58 | 19:08 |
| Sat 12 | 04:27 | 05:42 | 11:51 | 15:17 | 17:58 | 19:09 |
| Sun 13 | 04:27 | 05:42 | 11:51 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| Mon 14 | 04:27 | 05:43 | 11:52 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| Tue 15 | 04:28 | 05:43 | 11:52 | 15:18 | 18:00 | 19:11 |
| Wed 16 | 04:28 | 05:44 | 11:53 | 15:19 | 18:00 | 19:11 |
| Thu 17 | 04:29 | 05:44 | 11:53 | 15:19 | 18:01 | 19:12 |
| Fri 18 | 04:29 | 05:45 | 11:54 | 15:20 | 18:01 | 19:12 |
| Sat 19 | 04:30 | 05:45 | 11:54 | 15:20 | 18:02 | 19:13 |
| Sun 20 | 04:30 | 05:46 | 11:55 | 15:21 | 18:02 | 19:13 |
| Mon 21 | 04:31 | 05:46 | 11:55 | 15:21 | 18:03 | 19:14 |
| Tue 22 | 04:31 | 05:47 | 11:56 | 15:22 | 18:03 | 19:14 |
| Wed 23 | 04:32 | 05:47 | 11:56 | 15:22 | 18:04 | 19:15 |
| Thu 24 | 04:32 | 05:48 | 11:57 | 15:23 | 18:04 | 19:15 |
| Fri 25 | 04:33 | 05:48 | 11:57 | 15:23 | 18:05 | 19:16 |
| Sat 26 | 04:33 | 05:49 | 11:58 | 15:24 | 18:05 | 19:16 |
| Sun 27 | 04:34 | 05:49 | 11:58 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| Mon 28 | 04:34 | 05:50 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 19:17 |
| Tue 29 | 04:35 | 05:50 | 11:59 | 15:25 | 18:06 | 19:17 |
| Wed 30 | 04:35 | 05:51 | 12:00 | 15:25 | 18:07 | 19:18 |
| Thu 31 | 04:36 | 05:51 | 12:00 | 15:26 | 18:07 | 19:18 |
Upcoming observances
- First Day of Ramadan
- Laylat al-Qadr (From Maghrib)
- Eid al-Fitr
Qibla
The Qibla is at 68° from north (E – East); the Kaaba is 9,480 km away (great circle).
Salaty for your iPhone
Prayer times, adhan, Qibla compass, widgets and the Hijri calendar – calculated on your device, no account, no tracking. The Android version is in closed testing.
The times are calculated by the same engine as the app – when this page is built and, with JavaScript, again in your browser; nothing is transmitted. Depending on the calculation method a time can differ by a few minutes, and your mosque’s announcement takes precedence. Place data: GeoNames (CC BY 4.0), selected and abridged.